-17%
Tản nhiệt Cooler Master MASTERLIQUID ML360 ILLUSION
Giá gốc là: 3.490.000 ₫.2.900.000 ₫Giá hiện tại là: 2.900.000 ₫.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Tản nhiệt Cooler Master MASTERLIQUID ML360 ILLUSION
Thông số kỹ thuật:
HÃNG SẢN XUẤT: | Cooler Master |
MODEL: | MASTERLIQUID ML360 ILLUSION |
MÀU: | Đen |
KÍCH THƯỚC KÉT NƯỚC | 360 |
CPU SOCKET: | LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
VẬT LIỆU TẢN NHIỆT: | Nhôm |
KÍCH THƯỚC BỘ TẢN NHIỆT: | 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch |
KÍCH THƯỚC BƠM: | 81.4 x 76 x 57.8 mm / 3.2 x 3 x 2.3 inch |
TUỔI THỌ BƠM: | 70,000 Giờ |
ĐỘ ỒN CỦA BƠM: | < 10 dBA |
ĐẦU KẾT NỐI: | 3-Pin |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC BƠM: | 12 VDC |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ: | 2.36W |
KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C): | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
SỐ LƯỢNG QUẠT: | 3 Quạt |
QUẠT LED: | Addressable RGB |
TỐC ĐỘ QUẠT: | 650-1800 RPM ± 10% |
QUẠT AIRFLOW: | 47.2 CFM (Max) |
ĐỘ ỒN QUẠT: | 6 – 30 dBA |
FAN PRESSURE: | 1.60 mmH₂O (Max) |
TUỔI THỌ QUẠT: | 160,000 Giờ |
ĐẦU KẾT NỐI: | 4-Pin (PWM) |
ĐỊNH MỨC ĐIỆN ÁP QUẠT | 12VDC |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT | 0.25A |
RAM CLEARANCE | N/A |
EAN CODE | UPC |
UPC CODE | 884102082665 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.